Haupt-Reiter
Februar 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  31  |  1  |  2  |  3  |  4  | |
|  |  |  |  |  |  | 05.02.2023 | 
|  6  |  8  |  10  | ||||
|  | 07.02.2023 |  | 09.02.2023 |  | 11.02.2023 | 12.02.2023 12.02.2023 | 
|  15  |  17  |  18  |  19  | |||
| 13.02.2023 | 14.02.2023 |  |  |  |  | |
| 20.02.2023 | 21.02.2023 21.02.2023 | 22.02.2023 22.02.2023 | 23.02.2023 | 24.02.2023 | 26.02.2023 | |
|  27  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | |
|  |  |  |  |  |  | 

