Haupt-Reiter
Februar 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  29  |  30  |  31  |  1  |  2  |  3  | |
|  |  |  |  |  |  | 04.02.2024 | 
|  7  |  9  | |||||
| 05.02.2024 | 06.02.2024 |  | 08.02.2024 |  | 10.02.2024 | 11.02.2024 11.02.2024 | 
|  16  |  18  | |||||
| 12.02.2024 | 13.02.2024 |  |  | |||
|  19  | ||||||
|  | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 22.02.2024 | 23.02.2024 | 25.02.2024 25.02.2024 | |
|  26  |  28  |  29  |  1  |  2  |  3  | |
|  | 27.02.2024 |  |  |  |  |  | 

