Haupt-Reiter
November 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  | |||
|  |  |  |  | 03.11.2024 | ||
|  6  |  7  | |||||
| 05.11.2024 05.11.2024 |  |  | 09.11.2024 09.11.2024 | 10.11.2024 10.11.2024 | ||
|  12  |  13  |  17  | ||||
| 11.11.2024 |  |  | 14.11.2024 |  | ||
|  18  |  19  |  22  | ||||
|  |  | 21.11.2024 |  | 24.11.2024 | ||
|  25  |  1  | |||||
|  | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 28.11.2024 | 29.11.2024 | 30.11.2024 30.11.2024 30.11.2024 |  | 

