Haupt-Reiter
Dezember 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  | |
|  |  |  |  |  |  | 01.12.2024 01.12.2024 01.12.2024 | 
|  2  |  4  |  5  |  6  | |||
|  | 03.12.2024 |  |  |  | 08.12.2024 08.12.2024 | |
|  13  | ||||||
| 09.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 |  | 15.12.2024 15.12.2024 | |
|  18  |  20  |  21  | ||||
| 16.12.2024 |  |  |  | 22.12.2024 | ||
|  23  |  25  |  26  |  28  |  29  | ||
|  | 24.12.2024 |  |  | 27.12.2024 27.12.2024 27.12.2024 27.12.2024 27.12.2024 |  |  | 
|  30  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | |
|  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 

