Haupt-Reiter
Jänner 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  31  |  3  |  4  | |||
|  |  | 01.01.2025 |  |  | 05.01.2025 | |
| 06.01.2025 | 07.01.2025 07.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 12.01.2025 12.01.2025 | |
|  14  |  15  |  16  |  18  |  19  | ||
| 13.01.2025 13.01.2025 |  |  |  | 17.01.2025 17.01.2025 |  |  | 
|  25  | ||||||
| 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 23.01.2025 | 24.01.2025 |  | 26.01.2025 | |
|  27  |  28  |  29  |  30  |  1  |  2  | |
|  |  |  |  |  |  | 

