Haupt-Reiter
April 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  31  |  4  |  5  |  6  | |||
|  | 01.04.2025 01.04.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 |  |  |  | 
|  9  |  10  |  11  |  13  | |||
| 07.04.2025 |  |  |  |  | ||
|  19  |  20  | |||||
| 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 17.04.2025 | 18.04.2025 |  |  | 
|  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  28  |  29  |  1  |  2  |  3  |  4  | |
|  |  | 30.04.2025 |  |  |  |  | 

