Haupt-Reiter
Juni 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||
|  5  |  6  |  7  |  8  | |||
| 02.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 |  |  |  |  | 
|  9  |  10  |  14  |  15  | |||
|  |  | 11.06.2025 | 12.06.2025 12.06.2025 12.06.2025 | 13.06.2025 |  |  | 
|  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  | |
| 16.06.2025 |  |  |  |  |  |  | 
|  23  |  24  |  25  |  27  |  28  |  29  | |
|  |  |  | 26.06.2025 |  |  |  | 
|  30  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 

