Haupt-Reiter
Juli 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  1  |  3  |  4  |  5  |  6  | |
|  |  | 02.07.2025 |  |  |  |  | 
|  12  |  13  | |||||
| 07.07.2025 07.07.2025 | 08.07.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 10.07.2025 | 11.07.2025 |  |  | 
|  14  |  15  |  17  |  18  |  19  |  20  | |
|  |  | 16.07.2025 |  |  |  |  | 
|  21  |  22  |  25  |  27  | |||
|  |  | 23.07.2025 | 24.07.2025 |  | 26.07.2025 |  | 
|  30  |  31  |  1  |  2  |  3  | ||
| 28.07.2025 |  |  |  |  |  | 

