Haupt-Reiter
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  29  |  30  |  4  |  5  | |||
|  |  | 01.10.2025 | 02.10.2025 02.10.2025 | 03.10.2025 |  |  | 
|  6  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | |
|  | 07.10.2025 |  |  |  |  |  | 
|  14  |  15  |  17  |  18  |  19  | ||
| 13.10.2025 |  |  | 16.10.2025 |  |  |  | 
|  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  26  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  27  |  1  |  2  | ||||
|  | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 |  |  | 

