Oberhautzental

Friedhofsordnung

 

Verordnung des Bürgermeisters der Marktgemeinde Sierndorf mit der gemäß

§ 24 Abs.1 des NÖ Bestattungsgesetzes 2007, LGBl.9480 eine Friedhofsordnung für die Friedhöfe der Katastralgemeinden Höbersdorf, Oberhautzental und Obermallebarn  erlassen wird.

Restmüll 1

Wiederholungen alle 4-Wochen bis zum Mi Dez 31 2025 ausgenommen Do Dez 25 2025. Enthält auch Mi Dez 24 2025.
Donnerstag, 23. Jänner 2025 - 0:00
Donnerstag, 20. Februar 2025 - 0:00
Donnerstag, 20. März 2025 - 0:00
Donnerstag, 17. April 2025 - 0:00
Donnerstag, 15. Mai 2025 - 0:00
Donnerstag, 12. Juni 2025 - 0:00
Donnerstag, 10. Juli 2025 - 0:00
Donnerstag, 7. August 2025 - 0:00
Donnerstag, 4. September 2025 - 0:00
Donnerstag, 2. Oktober 2025 - 0:00
Donnerstag, 30. Oktober 2025 - 0:00
Donnerstag, 27. November 2025 - 0:00
Mittwoch, 24. Dezember 2025 - 0:00

Biomüll Abfuhr

Wiederholungen alle 2-Wochen bis zum Mi Dez 31 2025 ausgenommen Do Mai 01 2025, Do Mai 29 2025, Do Dez 25 2025. Enthält auch Mi Apr 30 2025, Fr Mai 30 2025, Mi Dez 24 2025.
Donnerstag, 9. Jänner 2025 - 0:00
Donnerstag, 23. Jänner 2025 - 0:00
Donnerstag, 6. Februar 2025 - 0:00
Donnerstag, 20. Februar 2025 - 0:00
Donnerstag, 6. März 2025 - 0:00
Donnerstag, 20. März 2025 - 0:00
Donnerstag, 3. April 2025 - 0:00
Donnerstag, 17. April 2025 - 0:00
Mittwoch, 30. April 2025 - 0:00
Donnerstag, 15. Mai 2025 - 0:00
Freitag, 30. Mai 2025 - 0:00
Donnerstag, 12. Juni 2025 - 0:00
Donnerstag, 26. Juni 2025 - 0:00
Donnerstag, 10. Juli 2025 - 0:00
Donnerstag, 24. Juli 2025 - 0:00
Donnerstag, 7. August 2025 - 0:00
Donnerstag, 21. August 2025 - 0:00
Donnerstag, 4. September 2025 - 0:00
Donnerstag, 18. September 2025 - 0:00
Donnerstag, 2. Oktober 2025 - 0:00
Donnerstag, 16. Oktober 2025 - 0:00
Donnerstag, 30. Oktober 2025 - 0:00
Donnerstag, 13. November 2025 - 0:00
Donnerstag, 27. November 2025 - 0:00
Donnerstag, 11. Dezember 2025 - 0:00
Mittwoch, 24. Dezember 2025 - 0:00

Restmüll 1

Wiederholungen alle 4-Wochen bis zum Di Dez 31 2024 ausgenommen Do Okt 31 2024, Do Dez 26 2024. Enthält auch Mi Okt 30 2024, Fr Dez 27 2024.
Donnerstag, 25. Jänner 2024 - 0:00
Donnerstag, 22. Februar 2024 - 0:00
Donnerstag, 21. März 2024 - 0:00
Donnerstag, 18. April 2024 - 0:00
Donnerstag, 16. Mai 2024 - 0:00
Donnerstag, 13. Juni 2024 - 0:00
Donnerstag, 11. Juli 2024 - 0:00
Donnerstag, 8. August 2024 - 0:00
Donnerstag, 5. September 2024 - 0:00
Donnerstag, 3. Oktober 2024 - 0:00
Mittwoch, 30. Oktober 2024 - 0:00
Donnerstag, 28. November 2024 - 0:00
Freitag, 27. Dezember 2024 - 0:00

Biomüll Abfuhr

Wiederholungen alle 2-Wochen bis zum Di Dez 31 2024 ausgenommen Do Apr 04 2024, Do Mai 30 2024, Do Okt 31 2024, Do Dez 26 2024. Enthält auch Fr Apr 05 2024, Fr Mai 31 2024, Mi Okt 30 2024, Fr Dez 27 2024.
Donnerstag, 11. Jänner 2024 - 0:00
Donnerstag, 25. Jänner 2024 - 0:00
Donnerstag, 8. Februar 2024 - 0:00
Donnerstag, 22. Februar 2024 - 0:00
Donnerstag, 7. März 2024 - 0:00
Donnerstag, 21. März 2024 - 0:00
Freitag, 5. April 2024 - 0:00
Donnerstag, 18. April 2024 - 0:00
Donnerstag, 2. Mai 2024 - 0:00
Donnerstag, 16. Mai 2024 - 0:00
Freitag, 31. Mai 2024 - 0:00
Donnerstag, 13. Juni 2024 - 0:00
Donnerstag, 27. Juni 2024 - 0:00
Donnerstag, 11. Juli 2024 - 0:00
Donnerstag, 25. Juli 2024 - 0:00
Donnerstag, 8. August 2024 - 0:00
Donnerstag, 22. August 2024 - 0:00
Donnerstag, 5. September 2024 - 0:00
Donnerstag, 19. September 2024 - 0:00
Donnerstag, 3. Oktober 2024 - 0:00
Donnerstag, 17. Oktober 2024 - 0:00
Mittwoch, 30. Oktober 2024 - 0:00
Donnerstag, 14. November 2024 - 0:00
Donnerstag, 28. November 2024 - 0:00
Donnerstag, 12. Dezember 2024 - 0:00
Freitag, 27. Dezember 2024 - 0:00

Seiten

Oberhautzental abonnieren